Lexus LS460 Седан, выпуск 2009-2012 гг, 4 поколение
от 8 320 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Lexus LS460
Цены на Lexus LS460 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для LEXUS LS460
2009 - 2012
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 800 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 450 000 | |
| VERSION C | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 200 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 950 000 | |
| DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 800 000 | ||
| VERSION C | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 700 000 | |
| DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 300 000 | ||
| VERSION L | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 370ps(272kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 800 000 | |
| VERSION L | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 392ps(288kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 300 000 |
Выпуск 2011.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION U | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 710 000 | |
| VERSION SZ I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 450 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 190 000 | |
| VERSION SZ | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 100 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 730 000 | |
| VERSION C | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 620 000 | |
| DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 480 000 | ||
| VERSION C | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 160 000 | |
| DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 960 000 | ||
| VERSION U I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 620 000 | |
| VERSION U | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 230 000 | |
| VERSION U I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 160 000 |
Выпуск 2009.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION U | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 710 000 | |
| VERSION SZ I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 450 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 190 000 | |
| VERSION SZ | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 9 100 000 | |
| VERSION C I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 730 000 | |
| VERSION C | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 620 000 | |
| DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 480 000 | ||
| VERSION C | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 8 160 000 | |
| DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 960 000 | ||
| VERSION U I PACKAGE | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 620 000 | |
| VERSION U | DBA-USF45 | 1UR-FSE | Full-time 4WD | 8AT | 4608cc | 367ps(270kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 230 000 | |
| VERSION U I PACKAGE | DBA-USF40 | 1UR-FSE | FR | 8AT | 4608cc | 385ps(283kW)/6400rpm | AИ-95 | 10 160 000 |