Volvo V60 Универсал, выпуск 2018-2023 гг, 2 поколение, гибрид

Тип кузоваУниверсал Период выпускас 09.2018 по 11.2023 РынокЯпония

от 1 630 000 руб.

Заказать подобный

Другие поколения:

Стоимость Volvo V60

Цены на Volvo V60 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Недавно купленные автомобили

По Вашим параметрам ничего не найдено

Комплектации для VOLVO V60

2018 - 2023

Выпуск 2020.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
T8 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION 5LA-ZB420P B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 318ps(233kW)/6000rpm AИ-95 8 490 000
T6 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION 5LA-ZB420PT6 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 253ps(186kW)/5500rpm AИ-95 7 790 000
T6 TWIN ENGINE AWD MOMENTUM 5LA-ZB420PT6 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 253ps(186kW)/5500rpm AИ-95 6 740 000
CROSS COUNTRY T5 AWD PRO DBA-ZB420 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 6 640 000
T5 INSCRIPTION DBA-ZB420 B420 FF 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 6 140 000
CROSS COUNTRY T5 AWD DBA-ZB420 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 5 640 000
T5 MOMENTUM DBA-ZB420 B420 FF 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 5 140 000

Выпуск 2019.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
T8 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION 5LA-ZB420P B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 318ps(233kW)/6000rpm AИ-95 8 290 000
T6 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION 5LA-ZB420PT6 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 253ps(186kW)/5500rpm AИ-95 7 590 000
T6 TWIN ENGINE AWD MOMENTUM 5LA-ZB420PT6 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 253ps(186kW)/5500rpm AИ-95 6 590 000
T5 INSCRIPTION DBA-ZB420 B420 FF 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 5 990 000
T5 MOMENTUM DBA-ZB420 B420 FF 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 4 990 000

Выпуск 2019.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CROSS COUNTRY T5 AWD PRO DBA-ZB420 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 6 490 000
CROSS COUNTRY T5 AWD DBA-ZB420 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 5 490 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
T8 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION 5LA-ZB420P B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 318ps(233kW)/6000rpm AИ-95 8 443 519
T6 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION 5LA-ZB420PT6 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 253ps(186kW)/5500rpm AИ-95 7 730 556
T6 TWIN ENGINE AWD MOMENTUM 5LA-ZB420PT6 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 253ps(186kW)/5500rpm AИ-95 6 712 037
CROSS COUNTRY T5 AWD PRO DBA-ZB420 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 6 610 185
T5 INSCRIPTION DBA-ZB420 B420 FF 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 6 100 926
CROSS COUNTRY T5 AWD DBA-ZB420 B420 Full-time 4WD 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 5 591 666
T5 MOMENTUM DBA-ZB420 B420 FF 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 5 082 407

Выпуск 2018.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
T8 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION - ---- Full-time 4WD 8AT 1968cc 318ps(233kW)/6000rpm AИ-95 8 190 000
T6 TWIN ENGINE AWD INSCRIPTION - ---- Full-time 4WD 8AT 1968cc 253ps(186kW)/5500rpm AИ-95 7 490 000
T5 INSCRIPTION DBA-ZB420 B420 FF 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 5 990 000
T5 MOMENTUM DBA-ZB420 B420 FF 8AT 1968cc 254ps(187kW)/5500rpm AИ-95 4 990 000