Toyota MARK X Седан, выпуск 2012-2016 гг, 2 поколение, ресталинг
от 1 410 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Toyota MARK X
Цены на Toyota MARK X с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для TOYOTA MARK X
2012 - 2016
Выпуск 2016.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350RDS | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 850 200 | |
250S FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 452 760 | |
250RDS | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 434 400 | |
250S | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 207 600 | |
250G FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 161 160 | |
250G | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 916 000 | |
250G FOUR F PACKAGE | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 901 960 | |
250G F PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 656 800 |
Выпуск 2015.3~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6MT | 3456cc | 321ps(236kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 400 000 |
Выпуск 2014.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 011 429 | |
350S | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 702 857 | |
PREMIUM FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 241 028 | |
250G S PACKAGE YELLOW LABEL | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 142 800 | |
250G FOUR YELLOW LABEL | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 121 200 | |
250G S PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 075 429 | |
250G FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 014 743 | |
PREMIUM | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 003 428 | |
250G YELLOW LABEL | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 883 600 | |
250G | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 777 143 | |
250G FOUR F PACKAGE | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 747 315 | |
250G F PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 509 715 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350S GS | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 320 000 | |
PREMIUM | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 011 429 | |
350S | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 702 857 | |
250G S PACKAGE GS | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 692 572 | |
PREMIUM FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 241 028 | |
250G S PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 075 429 | |
250G FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 014 743 | |
PREMIUM | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 003 428 | |
250G | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 777 143 | |
250G FOUR F PACKAGE | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 747 315 | |
250G F PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 509 715 |
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350S GS | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 320 000 | |
250G S PACKAGE GS | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 692 572 |
Выпуск 2013.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350S GS CARBON ROOF VER | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 450 000 | |
250G S PACKAGE GS CARBON ROOF VER | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 840 000 |
Выпуск 2012.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 900 000 | |
350S | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 600 000 | |
PREMIUM FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 151 000 | |
250G S PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 990 000 | |
250G FOUR | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 931 000 | |
PREMIUM | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 920 000 | |
250G | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 700 000 | |
250G FOUR F PACKAGE | DBA-GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 671 000 | |
250G F PACKAGE | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 440 000 |
Выпуск 2012.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350S GS | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
250G S PACKAGE GS | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 590 000 |
Другие авто в категории Седан
Toyota COROLLA AXIO

от 631 987 ₽
58 предложений
Toyota SAI

от 1 263 499 ₽
58 предложений
Toyota CROWN

от 1 478 312 ₽
58 предложений
Toyota CROWN

от 1 327 025 ₽
53 предложения
Toyota CROWN

от 471 898 ₽
45 предложений
Mazda AXELA

от 606 277 ₽
42 предложения
Toyota CROWN

от 1 761 012 ₽
39 предложений
BMW 3-Series

от 1 049 521 ₽
34 предложения