Toyota MARK X ZIO Минивэн, выпуск 2007-2011 гг, 1 поколение
от 1 240 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Toyota MARK X ZIO
Цены на Toyota MARK X ZIO с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для TOYOTA MARK X ZIO
2007 - 2011
Выпуск 2011.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350G AEROTOURER S | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 819 000 | |
350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 400 000 | |
240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 172 000 | |
240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 172 000 | |
240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
240G AEROTOURER BASIC | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 982 000 | |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 960 000 | |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 960 000 | |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 850 000 | |
240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 820 000 | |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
AERIAL F PACKAGE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
240 FIVE STYLE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 660 000 | |
240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 630 000 | |
240 FIVE STYLE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 470 000 |
Выпуск 2010.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 880 000 | |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 880 000 | |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
240F | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 730 000 | |
240 FIVE STYLE | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 700 000 | |
AERIAL V SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 650 000 | |
240 E SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 600 000 | |
240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 580 000 | |
240 FIVE STYLE | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 490 000 |
Выпуск 2009.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 350 000 | |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 010 000 | |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 010 000 | |
240F | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 940 000 | |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 910 000 | |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 910 000 | |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 880 000 | |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 880 000 | |
240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 790 000 | |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
AERIAL | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
240F | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 730 000 | |
240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 580 000 |
Выпуск 2009.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 010 000 | |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 010 000 | |
240F | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 940 000 | |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 910 000 | |
AERIAL | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 910 000 | |
AERIAL V SELECTION | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 860 000 | |
240 E SELECTION | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 810 000 | |
240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 790 000 | |
AERIAL V SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 650 000 | |
240 E SELECTION | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 600 000 |
Выпуск 2008.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240G BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 020 000 | |
240G BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 020 000 | |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 990 000 | |
240F BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 950 000 | |
240G BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
240G BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 890 000 | |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 860 000 | |
240F BLACK PEARL LIMITED | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 740 000 |
Выпуск 2007.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350G AEROTOURER S | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 745 000 | |
350G AEROTOURER | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 619 000 | |
350G | DBA-GGA10 | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 330 000 | |
240G AEROTOURER | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 279 000 | |
240G AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 275 000 | |
240F AEROTOURER | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 209 000 | |
240G AEROTOURER | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 149 000 | |
240F AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 125 000 | |
240 AEROTOURER | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 059 000 | |
240F AEROTOURER | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 999 000 | |
240G | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 990 000 | |
240 AEROTOURER S | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 975 000 | |
240F | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 920 000 | |
240G | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 860 000 | |
240 AEROTOURER | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 849 000 | |
240 | DBA-ANA15 | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 770 000 | |
240F | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 710 000 | |
240 | DBA-ANA10 | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 163ps(120kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 560 000 |
Другие авто в категории Минивэн
Toyota PRIUS ALPHA

от 744 281 ₽
251 предложение
Nissan SERENA

от 967 161 ₽
200 предложений
Toyota VOXY

от 991 521 ₽
178 предложений
Honda FREED

от 503 824 ₽
176 предложений
Toyota ALPHARD

от 2 024 269 ₽
174 предложения
Honda STEP WAGON

от 973 541 ₽
174 предложения
Toyota VOXY

от 782 561 ₽
154 предложения
Nissan SERENA

от 970 061 ₽
151 предложение