Toyota CROWN Седан, выпуск 2015-2018 гг, 14 поколение, ресталинг, гибрид
от 2 940 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Toyota CROWN
Цены на Toyota CROWN с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для TOYOTA CROWN
2015 - 2018
Выпуск 2018.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS ADVANCE | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 245ps(180kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 5 594 400 | |
| G | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 245ps(180kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 5 416 200 | |
| RS | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 245ps(180kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 5 184 000 | |
| RS-B | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 245ps(180kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 5 000 400 | |
| S C PACKAGE | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 245ps(180kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 4 941 000 | |
| S | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 245ps(180kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 4 746 600 | |
| B | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 245ps(180kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 4 606 200 |
Выпуск 2017.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE S-T J-FRONTIER LIMITED | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 4 546 800 |
Выпуск 2016.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 183 000 | |
| ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 545 800 | |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 459 400 | |
| ATHLETE G-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 5 410 800 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 324 400 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 221 800 | |
| ATHLETE S-T J-FRONTIER | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 4 757 400 | |
| ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 708 800 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 703 400 | |
| ATHLETE S-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 4 584 600 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 476 600 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 093 200 | |
| ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 093 200 | |
| ATHLETE-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 3 963 600 | |
| ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 812 400 |
Выпуск 2015.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 100 000 | |
| ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 467 000 | |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 377 000 | |
| ATHLETE G-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 5 330 000 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 240 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 140 000 | |
| ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 627 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 618 000 | |
| ATHLETE S-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 4 500 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 340 000 | |
| ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 008 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 007 000 | |
| ATHLETE-T | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | FR | 8AT | 1998cc | 235ps(173kW)/5200~5800rpm | AИ-95 | 3 880 000 | |
| ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 730 000 |