Suzuki Every Минивэн, выпуск 2015-2026 гг, 6 поколение
от 600 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Suzuki Every
Цены на Suzuki Every с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для SUZUKI EVERY
2015 - 2026
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 972 000 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 950 400 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 950 400 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 502 280 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 401 840 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 385 640 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 372 680 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 329 480 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 288 440 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 272 240 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 266 840 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 256 040 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 229 040 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 199 880 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 198 800 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 191 240 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 182 600 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 177 200 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 169 640 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 161 000 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 840 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 137 240 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 101 600 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 099 440 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 080 000 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 080 000 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 069 200 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 061 640 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 047 600 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 047 600 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 040 040 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 990 000 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 968 000 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 968 000 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 530 100 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 427 800 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 411 300 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 398 100 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 354 100 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 312 300 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 295 800 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 290 300 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 279 300 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 251 800 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 222 100 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 221 000 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 213 300 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 204 500 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 199 000 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 191 300 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 182 500 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 180 300 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 300 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 122 000 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 119 800 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 100 000 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 100 000 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 089 000 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 081 300 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 072 500 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 067 000 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 067 000 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 059 300 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 050 500 |
Выпуск 2018.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 469 880 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 426 680 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 369 440 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 353 240 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 340 280 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 331 640 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 329 480 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 326 240 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 315 440 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 310 040 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 297 080 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 288 440 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 272 240 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 266 840 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 250 640 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 239 840 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 229 040 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 223 640 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 202 040 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 199 880 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 196 640 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 191 240 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 185 840 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 180 440 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 169 640 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 840 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 142 640 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 137 240 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 121 040 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 099 440 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 061 640 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 040 040 |
Выпуск 2018.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 972 000 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 950 400 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 950 400 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 191 240 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 169 640 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 101 600 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 080 000 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 080 000 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 061 640 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 040 040 |
Выпуск 2017.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 945 000 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 923 400 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 923 400 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 469 880 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 426 680 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 369 440 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 353 240 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 340 280 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 331 640 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 329 480 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 326 240 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 315 440 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 310 040 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 297 080 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 288 440 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 272 240 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 266 840 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 250 640 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 242 000 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 239 840 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 229 040 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 225 800 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 223 640 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 202 040 | |
| JOIN TURBO | EBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 199 880 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 198 800 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 196 640 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 185 840 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 182 600 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 180 440 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 177 200 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 164 240 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 161 000 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 840 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 142 640 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 142 640 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 137 240 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 121 040 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 112 400 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 099 440 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 096 200 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 074 600 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 069 200 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 047 600 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 047 600 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 034 640 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 013 040 |
Выпуск 2016.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 353 240 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 315 440 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 310 040 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 272 240 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 250 640 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 225 800 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 223 640 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 185 840 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 182 600 | |
| JOIN | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 180 440 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 164 240 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 161 000 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 142 640 | |
| PC | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 121 040 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 096 200 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 053 000 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 5MT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 034 640 | |
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 031 400 |
Выпуск 2016.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 331 640 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 288 440 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 242 000 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 202 040 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | Part-time 4WD | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 198 800 | |
| PC LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 158 840 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 112 400 | |
| PA LIMITED | HBD-DA17V | R06A | FR | 4AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 1 069 200 |
Выпуск 2015.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 999 000 | |
| GA | HBD-DA17V | R06A | FR | 5AT | 658cc | 49ps(36kW)/5700rpm | AИ-92 | 999 000 | |
