Nissan STAGEA Универсал, выпуск 2004-2007 гг, 2 поколение, ресталинг
от 460 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Nissan STAGEA
Цены на Nissan STAGEA с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для NISSAN STAGEA
2004 - 2007
Выпуск 2006.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-X FOUR STYLISH SILVER LEATHER | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 890 250 | |
350RX FOUR STYLISH SILVER LEATHER | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 785 250 | |
350RX STYLISH SILVER LEATHER | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 522 750 | |
250RX FOUR STYLISH SILVER LEATHER | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 447 150 | |
250RX STYLISH SILVER LEATHER | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 153 150 |
Выпуск 2005.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-X FOUR LIMITED LEATHER | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 937 500 | |
350RX FOUR LIMITED LEATHER | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 832 500 | |
350RX LIMITED LEATHER | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 570 000 | |
250RX FOUR LIMITED LEATHER | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 412 500 | |
250RX LIMITED LEATHER | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 118 500 |
Выпуск 2005.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-X FOUR | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 601 500 | |
350RX FOUR | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 496 500 | |
350RX | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 234 000 | |
250RX FOUR | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 108 000 | |
250RX | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 814 000 |
Выпуск 2004.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIS | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 000 500 | |
AXIS | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 738 000 | |
AXIS S | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 664 500 | |
AXIS | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 612 000 | |
AR-X FOUR | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 517 500 | |
350RX FOUR | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 412 500 | |
AXIS S | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 402 000 | |
AXIS | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 318 000 | |
AXIS S | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 276 000 | |
350RX | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272ps(200kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 150 000 | |
250RX FOUR | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 024 000 | |
AXIS S | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 982 000 | |
250RX | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 730 000 |
Выпуск 2004.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-X FOUR | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 738 000 | |
AXIS 350S | GH-M35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 664 500 | |
250T RS FOUR V HICAS | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 444 000 | |
250T RX FOUR | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 412 500 | |
300RX | GH-HM35 | VQ30DD(NEO Di) | FR | 5AT | 2987cc | 260ps(191kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 360 000 | |
250T RS FOUR V | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 318 000 | |
250RX FOUR NAVI EDITION | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 171 000 | |
250RX FOUR | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 108 000 | |
250RS FOUR NAVI EDITION | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 971 500 | |
250RS FOUR | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 908 500 | |
250RX NAVI EDITION | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 877 000 | |
250RS V NAVI EDITION | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 835 000 | |
250RX | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 814 000 | |
250RS V | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 772 000 | |
250RS NAVI EDITION | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 677 500 | |
250RS | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 614 500 |
Другие авто в категории Универсал
Toyota PROBOX

от 430 844 ₽
188 предложений
Toyota COROLLA FIELDER

от 550 207 ₽
101 предложение
Honda FIT SHUTTLE

от 438 914 ₽
94 предложения
Toyota SUCCEED

от 357 740 ₽
93 предложения
Toyota COROLLA FIELDER

от 626 784 ₽
92 предложения
Nissan AD

от 345 560 ₽
88 предложений
Nissan AD

от 505 564 ₽
56 предложений
Honda SHUTTLE

от 575 744 ₽
55 предложений