Nissan ELGRAND Минивэн, выпуск 2010-2013 гг, 3 поколение
от 1 280 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Nissan ELGRAND
Цены на Nissan ELGRAND с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2010 - 2013
Выпуск 2012.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 791 000 | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 507 500 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 741 000 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 457 500 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 216 000 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 932 500 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 554 500 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 441 100 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 344 500 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 157 600 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 061 000 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC WHITE LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 050 500 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 050 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 840 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 840 500 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 798 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 609 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 557 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 557 000 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 515 000 | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 467 750 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 352 250 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 352 250 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 326 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 221 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 221 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 210 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 210 500 | |
350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 184 250 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 168 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 953 250 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 937 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 937 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 927 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 927 000 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 916 500 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 911 250 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 911 250 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 885 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 669 750 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 633 000 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 627 750 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 627 750 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 391 500 | |
250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 108 000 |
Выпуск 2011.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 633 500 | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 350 000 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 583 500 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 300 000 |
Выпуск 2011.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 633 500 | |
VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 350 000 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 583 500 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 300 000 | |
VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 058 500 | |
VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 775 000 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 300ps(221kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 544 000 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 334 000 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 050 500 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 300ps(221kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 300ps(221kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 725 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 651 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 651 500 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 641 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 441 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 368 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 368 000 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 357 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 326 000 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 326 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 147 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 147 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 042 500 | |
350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 042 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 916 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 916 500 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 916 500 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 895 500 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 895 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 864 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 864 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 633 000 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 612 000 | |
250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 612 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 391 500 | |
250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 108 000 |
Выпуск 2010.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 641 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 588 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 588 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT POWER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 546 500 | |
350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 357 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 305 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 305 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 137 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 137 000 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 116 000 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 116 000 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 885 000 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 853 500 | |
350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 853 500 | |
RIDER WHITE LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 832 500 | |
RIDER BLACK LEATHER SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 832 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 664 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 664 500 | |
RIDER BLACK CLOTH SEAT MANUAL SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 601 500 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 381 000 | |
250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 381 000 | |
250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 360 000 | |
250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 076 500 |
Другие авто в категории Минивэн
Toyota PRIUS ALPHA

от 744 281 ₽
251 предложение
Nissan SERENA

от 967 161 ₽
200 предложений
Toyota VOXY

от 991 521 ₽
178 предложений
Honda FREED

от 503 824 ₽
176 предложений
Toyota ALPHARD

от 2 024 269 ₽
174 предложения
Honda STEP WAGON

от 973 541 ₽
174 предложения
Toyota VOXY

от 782 561 ₽
154 предложения
Nissan SERENA

от 970 061 ₽
151 предложение