Nissan DAYZ ROOX Хэтчбек, выпуск 2014-2016 гг, 1 поколение
от 220 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Nissan DAYZ ROOX
Цены на Nissan DAYZ ROOX с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для NISSAN DAYZ ROOX
2014 - 2016
Выпуск 2016.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 093 040 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 093 040 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 975 320 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 975 320 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 972 080 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 972 080 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 931 040 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 813 320 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 080 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 804 680 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 740 960 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 692 360 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 683 720 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 682 640 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 560 600 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 559 520 | |
X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 438 560 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 337 040 |
Выпуск 2016.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 037 960 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 983 960 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 931 040 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 877 040 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 875 960 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 837 080 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 821 960 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 804 680 | |
HIGHWAY STAR X TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 749 600 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
BOLERO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 691 280 | |
HIGHWAY STAR X TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 661 040 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 628 640 | |
BOLERO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 584 360 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 546 560 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 427 760 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 425 600 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 306 800 |
Выпуск 2015.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 093 040 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 093 040 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 975 320 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 975 320 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 972 080 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 972 080 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 931 040 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 360 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 813 320 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 080 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 740 960 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 692 360 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 683 720 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 560 600 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 559 520 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 438 560 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 337 040 |
Выпуск 2015.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 804 680 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 682 640 | |
X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 620 000 | |
X V SELECTION | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 |
Выпуск 2014.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 784 160 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 761 480 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 622 160 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 497 960 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 396 440 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 275 480 |
Выпуск 2014.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 700 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 100 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 870 050 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 852 200 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 752 450 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 734 600 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 712 550 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 682 100 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 642 200 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 594 950 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 577 100 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 524 600 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 457 400 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 456 350 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 357 650 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 338 750 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 240 050 |
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 784 160 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 761 480 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 756 080 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 756 080 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 715 040 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 622 160 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 594 080 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 528 200 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 497 960 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 407 240 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 396 440 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 275 480 |
Другие авто в категории Хэтчбек
Toyota AQUA

от 561 824 ₽
401 предложение
Toyota YARIS

от 432 231 ₽
364 предложения
Daihatsu TANTO

от 210 872 ₽
358 предложений
Honda N BOX

от 209 712 ₽
333 предложения
Nissan NOTE

от 373 865 ₽
311 предложений
Suzuki WAGON R

от 205 652 ₽
273 предложения
Nissan NOTE

от 392 249 ₽
268 предложений
Toyota VITZ

от 351 460 ₽
239 предложений