Nissan CUBE Хэтчбек, выпуск 2008-2019 гг, 3 поколение
от 480 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Nissan CUBE
Цены на Nissan CUBE с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для NISSAN CUBE
2008 - 2019
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 068 000 | |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 024 000 | |
| 15X V SELECTION MY CUBE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 888 700 | |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 815 000 | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 650 000 |
Выпуск 2018.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 030 400 |
Выпуск 2017.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X V SELECTION MY CUBE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 854 360 |
Выпуск 2016.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 620 000 |
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X FOUR V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 027 160 | |
| 15X V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 803 600 | |
| 15X FOUR 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 698 840 | |
| 15X 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 499 040 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 286 360 | |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 178 360 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 116 800 | |
| AXIS | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 081 160 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 052 000 | |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 987 200 | |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 983 960 | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
| AXIS | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 846 800 | |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 811 160 | |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 576 800 |
Выпуск 2014.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 138 400 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 073 600 | |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 987 200 | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 600 | |
| AXIS | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 868 400 | |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
| KODAWARI SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 647 000 | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 |
Выпуск 2013.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 932 000 | |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 928 850 | |
| 15X FOUR RORBU SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 350 | |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 850 | |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 711 500 | |
| 15X RORBU SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 |
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 222 850 | |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 117 850 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 058 000 | |
| AXIS | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 023 350 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 932 000 | |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 928 850 | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| AXIS | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 795 500 | |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 850 | |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 711 500 | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 111ps(82kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 |
Выпуск 2011.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X FOUR INDIGO+PLASMA | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 757 700 | |
| 15X INDIGO+PLASMA | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 529 850 |
Выпуск 2011.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X FOUR KOMOREBI GREEN SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 839 600 | |
| 15X KOMOREBI GREEN SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 611 750 |
Выпуск 2011.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 222 850 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 |
Выпуск 2010.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 142 000 | |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 117 850 | |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 928 850 | |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 000 | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 850 | |
| 15X FOUR M SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 850 | |
| 15X FOUR PARTY RED SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 726 200 | |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 687 350 | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| 15X M SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| 15X PARTY RED SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 498 350 | |
| 15S | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 449 000 |
Выпуск 2009.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 142 000 | |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 117 850 | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 |
Выпуск 2009.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 131 500 | |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 107 350 | |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 000 | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 879 500 | |
| 15X FOUR M SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 850 | |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| 15X M SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| 15S | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 449 000 |
Выпуск 2009.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X FOUR INDIGO SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 350 | |
| 15X INDIGO SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 |
Выпуск 2009.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC PLUS NAVI HDD | DBA-Z12 | HR15DE(ハイパフォーマンススペック) | FF | CVT | 1498cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 331 000 | |
| RIDER PLUS NAVI HDD | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 306 850 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-Z12 | HR15DE(ハイパフォーマンススペック) | FF | CVT | 1498cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 2 142 000 | |
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 117 850 | |
| RIDER PLUS NAVI HDD | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 079 000 | |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 928 850 | |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 000 | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 850 | |
| 15X FOUR M SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 850 | |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 687 350 | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| 15X M SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| 15S | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 449 000 |
Выпуск 2008.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 893 150 | |
| RIDER | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 884 750 | |
| 14S FOUR PLUS NAVI HDD SP | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 704 150 | |
| 15E | DBA-YZ11 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 656 900 | |
| 14S FOUR MUSIC ROOM | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 630 650 | |
| 15RX | DBA-YZ11 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 606 500 | |
| 15M PLUS NAVI HDD SP | DBA-YZ11 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 400 | |
| 14S FOUR | DBA-BNZ11 | CR14DE | Full-time 4WD | 4AT | 1386cc | 97ps(71kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 578 150 | |
| 14S PLUS NAVI HDD SP | DBA-BZ11 | CR14DE | FF | 4AT | 1386cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 491 000 | |
| 15M | DBA-YZ11 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 478 400 | |
| 14RS | DBA-BZ11 | CR14DE | FF | 4AT | 1386cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 470 000 | |
| 14S | DBA-BZ11 | CR14DE | FF | 4AT | 1386cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 365 000 |
Выпуск 2008.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15M ART ROOM | DBA-YZ11 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 690 500 |
Выпуск 2008.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 107 350 | |
| 15X FOUR V SELECTION | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 928 850 | |
| 15G | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 000 | |
| RIDER | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 879 500 | |
| 15X FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 850 | |
| 15X V SELECTION | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| 15S FOUR | DBA-NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 687 350 | |
| 15X | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| 15S | DBA-Z12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 449 000 |