Mitsubishi DELICA D5 Минивэн, выпуск 2007-2019 гг, 1 поколение
от 980 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Стоимость Mitsubishi DELICA D5
Цены на Mitsubishi DELICA D5 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Недавно купленные автомобили
По Вашим параметрам ничего не найдено
Комплектации для MITSUBISHI DELICA D5
2007 - 2019
Выпуск 2019.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 216 320 | |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 216 320 | |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 207 680 | |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 207 680 | |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 082 400 | |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 082 400 | |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 067 280 | |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 067 280 | |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 942 000 | |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 942 000 | |
M | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 842 640 | |
G LIMITED PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 218 400 | |
M LIMITED PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 896 560 | |
G LIMITED PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 802 600 | |
M LIMITED PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 449 440 |
Выпуск 2019.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBAN GEAR P EDITION | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 472 600 | |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 371 400 | |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 371 400 | |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 362 600 | |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 362 600 | |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 235 000 | |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 235 000 | |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 142 600 | |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 142 600 | |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 015 000 | |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 015 000 | |
M | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 913 800 |
Выпуск 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL BLACKS EDITION | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 601 300 | |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 294 400 | |
P | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 294 400 | |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 285 600 | |
URBAN GEAR G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 285 600 | |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 158 000 | |
G POWER PACKAGE | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 158 000 | |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 142 600 | |
URBAN GEAR G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 142 600 | |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 015 000 | |
G | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 015 000 | |
M | 3DA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 913 800 | |
G LIMITED PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 278 000 | |
M LIMITED PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 950 200 | |
G LIMITED PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 854 500 | |
M LIMITED PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 494 800 |
Выпуск 2018.5~
Выпуск 2018.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 055 400 | |
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 055 400 | |
ACTIVE GEAR | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 936 600 | |
ACTIVE GEAR | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 763 800 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 731 400 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 731 400 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 534 840 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 534 840 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 177 360 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 177 360 | |
M | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 855 520 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 761 560 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 761 560 | |
M | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 408 400 |
Выпуск 2017.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 055 400 | |
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 055 400 | |
ACTIVE GEAR | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 936 600 | |
ACTIVE GEAR | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 763 800 | |
ROADEST D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 740 040 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 731 400 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 731 400 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 534 840 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 534 840 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 404 160 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 177 360 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 177 360 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 020 760 | |
M | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 855 520 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 761 560 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 761 560 | |
M | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 408 400 |
Выпуск 2017.10~
Выпуск 2016.11~
Выпуск 2016.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROADEST ROYAL TOURING | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 298 400 | |
ROADEST ROYAL TOURING | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 012 200 |
Выпуск 2015.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMONIX | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 780 000 |
Выпуск 2015.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 055 400 | |
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 055 400 | |
CHAMONIX | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 788 640 | |
ROADEST D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 731 400 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 731 400 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 731 400 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 526 200 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 526 200 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 395 520 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 168 720 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 168 720 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 012 120 | |
M | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 855 520 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 752 920 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 752 920 | |
M | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 408 400 |
Выпуск 2014.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 046 760 | |
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 046 760 | |
ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 895 560 | |
ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 895 560 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 722 760 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 722 760 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 517 560 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 517 560 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 880 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 880 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 160 080 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 160 080 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 997 000 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 997 000 | |
M | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 851 200 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 737 800 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 737 800 | |
M | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 397 600 |
Выпуск 2014.6~
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL EXCEED | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 212 000 | |
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 046 400 | |
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 046 400 | |
ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 895 200 | |
ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 895 200 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 722 400 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 722 400 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 516 686 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 516 686 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 058 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 058 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 159 772 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 159 772 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 996 228 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 996 228 | |
M | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 851 200 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 737 028 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 737 028 | |
M | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 396 571 |
Выпуск 2014.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL EXCEED | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 095 000 |
Выпуск 2013.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 934 000 | |
D PREMIUM | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 934 000 | |
ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 000 | |
ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 000 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 619 000 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 619 000 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 419 000 | |
D POWER PACKAGE | LDA-CV1W | 4N14 | Full-time 4WD | 6AT | 2267cc | 148ps(109kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 419 000 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 292 000 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 292 000 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 072 000 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 072 000 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 913 000 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 913 000 | |
M | DBA-CV5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 772 000 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 661 000 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 661 000 | |
M | DBA-CV2W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 330 000 |
Выпуск 2012.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 000 | |
ROADEST G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 000 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 619 000 | |
G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 619 000 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 292 000 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 292 000 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 072 000 | |
G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 072 000 | |
ROADEST G POWER PACKAGE | DBA-CV2W | 4J11 MIVEC | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 913 000 | |
