TOYOTA CROWN №4014
Дата завершения аукциона: 02.12.2025
Статус: ожидает начала аукциона
Аукционный лист
Стоимость распила / конструктора
Комплектации для TOYOTA CROWN
2004
Выпуск 2004.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 302 500 | |
| ATHLETE G PACKAGE | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 208 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 998 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 630 500 | |
| ATHLETE | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 473 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 263 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 990 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 937 500 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 780 000 | |
| ATHLETE | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 570 000 | |
| ROYAL EXTRA | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 307 500 |
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 239 500 | |
| ATHLETE G PACKAGE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 145 000 | |
| ROYAL SALOON G | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 935 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 567 500 | |
| ATHLETE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 410 000 | |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 780 000 | |
| ATHLETE | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 675 000 | |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 570 000 | |
| ROYAL EXTRA | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 307 500 |
Выпуск 2004.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 990 000 | |
| ATHLETE G PACKAGE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 900 000 | |
| ROYAL SALOON G | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 700 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 350 000 | |
| ATHLETE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 000 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 600 000 | |
| ATHLETE | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 500 000 | |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 400 000 | |
| ROYAL EXTRA | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 150 000 |
Выпуск 2004.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 777 500 | |
| ATHLETE I-FOUR PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 473 000 | |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 420 500 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 410 000 | |
| ATHLETE PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 158 000 | |
| ROYAL SALOON PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 053 000 |