SUZUKI WAGON R №92

Дата завершения аукциона: 02.12.2025

Статус: ожидает начала аукциона

Комплектация FX 5D Год выпуска1996 Пробег 94 000 км Оценка3
Объем657 КузовCT21S Трансмиссия F5 Привод Автомат
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Стоимость распила / конструктора

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 89,2589₽ 100¥ - 56,7155₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 89,91₽ 100¥ - 58,00₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна, расчет дан по СРЕДНЕЙ цене из аукционной статистики
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 1
Расходы в Японии 60 000 ¥ 34 800
Российская частьрубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 161 838
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 30 000
Эвакуатор с таможни 4 500
Сборка 20 000
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 1
Расходы по Японии 100 000 ¥ 58 000
Российская частьрубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 161 838
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 30 000
Эвакуатор с таможни 4 500
Сборка 12 000

Комплектации для SUZUKI WAGON R

1996

Выпуск 1996.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
FG E-CT21S F6A FF 3AT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 988 000
RG E-CT21S F6A FF 3AT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 953 000
FG E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 933 000
RG E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 898 000
RA E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 798 000
RV E-CV21S F6A Full-time 4WD 3AT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 310 000
FT E-CV21S F6A Full-time 4WD 3AT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 290 000
RV E-CV21S F6A Full-time 4WD 5MT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 255 000
RT E-CV21S F6A Full-time 4WD 3AT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 250 000
FT E-CV21S F6A Full-time 4WD 5MT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 235 000
FX E-CV21S F6A Full-time 4WD 3AT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 220 000
RV E-CT21S F6A FF 3AT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 213 000
RT E-CV21S F6A Full-time 4WD 5MT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 195 000
FT E-CT21S F6A FF 3AT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 193 000
FX E-CV21S F6A Full-time 4WD 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 165 000
RV E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 158 000
RT E-CT21S F6A FF 3AT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 153 000
LOFT E-CT21S F6A FF 3AT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 153 000
RG-4S E-CV21S F6A Full-time 4WD 3AT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 143 000
FT E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 138 000
FX E-CT21S F6A FF 3AT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 123 000
LOFT E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 098 000
RT E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 64ps(47kW)/6000rpm AИ-92 1 098 000
RG-4S E-CV21S F6A Full-time 4WD 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 088 000
RX E-CT21S F6A FF 3AT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 083 000
FX E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 068 000
RX E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 028 000

Выпуск 1996.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
FX LIMITED E-CV21S F6A Full-time 4WD 3AT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 220 000
FX LIMITED E-CV21S F6A Full-time 4WD 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 165 000
FX LIMITED E-CT21S F6A FF 3AT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 123 000
FX LIMITED E-CT21S F6A FF 5MT 657cc 55ps(40kW)/7500rpm AИ-92 1 068 000