Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 89,2589₽
100¥ - 56,7155₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 89,91₽
100¥ - 58,00₽
Комплектации для NISSAN TERRANO
1993
Выпуск 1993.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE R3M 60TH ANNIVERSARY | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 957 000 | |
| WIDE R3M 60TH ANNIVERSARY | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 827 000 |
Выпуск 1993.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V6-3000 WIDE R3M SPORT RECARO | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 339 000 | |
| WIDE R3M AJ LIMITED | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 303 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M LEATHER SELECTION | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 283 000 | |
| WIDE R3M AJ LIMITED | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 273 000 | |
| TURBO WIDE R3M SPORT RECARO | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 249 000 | |
| WIDE R3M AJ LIMITED | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 213 000 | |
| TURBO WIDE R3M LEATHER SELECTION | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 213 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M SPORT RECARO | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 5MT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 209 000 | |
| WIDE R3M AJ LIMITED | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 183 000 | |
| TURBO WIDE R3M SPORT RECARO | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 119 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M SPORTS | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 119 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 033 000 | |
| TURBO WIDE R3M SPORTS | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 029 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 013 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M SPORTS | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 5MT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 989 000 | |
| TURBO WIDE R3M | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 943 000 | |
| TURBO WIDE R3M | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 923 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 5MT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 903 000 | |
| TURBO WIDE R3M SPORTS | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 899 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 5MT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 883 000 | |
| TURBO WIDE R3M | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 813 000 | |
| TURBO R3M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 811 000 | |
| TURBO WIDE R3M | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 793 000 | |
| TURBO R3M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 791 000 | |
| TURBO R3M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 681 000 | |
| TURBO R3M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 661 000 | |
| TURBO R2M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 397 000 |
Выпуск 1993.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V6-3000 WIDE R3M LEATHER SELECTION | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 238 000 | |
| TURBO WIDE R3M LEATHER SELECTION | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 168 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M LEATHER SELECTION | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 5MT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 108 000 | |
| TURBO WIDE R3M LEATHER SELECTION | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 038 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 989 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 4AT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 969 000 | |
| TURBO WIDE R3M | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 899 000 | |
| TURBO WIDE R3M | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 879 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 5MT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 859 000 | |
| V6-3000 WIDE R3M | E-WHYD21 | VG30E | Part-time 4WD | 5MT | 2960cc | 155ps(114kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 839 000 | |
| TURBO WIDE R3M | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 769 000 | |
| TURBO R3M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 760 000 | |
| TURBO WIDE R3M | Y-LBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 749 000 | |
| TURBO R3M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 740 000 | |
| TURBO R3M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 630 000 | |
| TURBO R3M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 610 000 | |
| TURBO R2M | Y-WBYD21 | TD27T | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 100ps(74kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 348 000 |