MITSUBISHI DELICA D5 №70104
Дата завершения аукциона: 04.12.2025
Статус: ожидает начала аукциона
Комплектация
G Navi Package 4WD Год выпуска2008 Пробег
62 000 км Оценка3.5
Объем2359 КузовCV5W Трансмиссия
Автомат Привод
FF,FULLTIME4WD
Стартовая цена авто на аукционе
10 000 ¥
Средняя цена авто из статистики
450 000 ¥
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 89,2589₽
100¥ - 56,7155₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 89,91₽
100¥ - 58,00₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна,
расчет дан по СРЕДНЕЙ цене из аукционной статистики
Комплектации для MITSUBISHI DELICA D5
2008
Выпуск 2008.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST G PREMIUM(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 727 500 | |
| ROADEST G PREMIUM(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 727 500 | |
| ROADEST G PREMIUM(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 622 500 | |
| ROADEST G PREMIUM(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 622 500 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 465 000 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 465 000 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
| G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
| ROADEST G PREMIUM(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 402 000 | |
| ROADEST G PREMIUM(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 402 000 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 360 000 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 360 000 | |
| ROADEST G PREMIUM(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 307 500 | |
| ROADEST G PREMIUM(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 307 500 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 213 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 213 000 | |
| G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 139 500 | |
| G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 139 500 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 139 500 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 139 500 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 108 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 108 000 | |
| C2 G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 087 000 | |
| C2 G PREMIUM | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 087 000 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 045 000 | |
| ROADEST G NAVI PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 045 000 | |
| ROADEST M(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 045 000 | |
| ROADEST M(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 940 000 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 887 500 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 887 500 | |
| G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 887 500 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 887 500 | |
| C2 G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 814 000 | |
| C2 G NAVI PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 814 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 793 000 | |
| ROADEST G POWER PACKAGE(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 793 000 | |
| M POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| ROADEST S(CUSTOMIZE PACKAGE B) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 635 500 | |
| M | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 614 500 | |
| C2 G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 562 000 | |
| C2 G POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 562 000 | |
| ROADEST S(CUSTOMIZE PACKAGE A) | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 541 000 | |
| C2 M POWER PACKAGE | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 383 500 | |
| C2 S | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 |
Выпуск 2008.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 250 | |
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 386 250 | |
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 060 750 | |
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 060 750 |
Выпуск 2008.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 324 300 | |
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 324 300 | |
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 998 800 | |
| CHAMONIX | DBA-CV5W | 4B12 MIVEC | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 998 800 |