MAZDA TRIBUTE №86140

Дата завершения аукциона: 22.01.2026

Статус: выставлен на аукцион

Комплектация LX AWD 4WD Год выпуска2001 Пробег 101 000 км Оценка3.5
Объем1988 КузовEPEW Трансмиссия Автомат Привод FF,FULLTIME4WD
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Стоимость распила / конструктора

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 89,2589₽ 100¥ - 56,7155₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 89,91₽ 100¥ - 58,00₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна, расчет дан по СРЕДНЕЙ цене из аукционной статистики
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 1
Расходы в Японии 60 000 ¥ 34 800
Российская частьрубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 161 838
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 30 000
Эвакуатор с таможни 4 500
Сборка 20 000
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 1
Расходы по Японии 100 000 ¥ 58 000
Российская частьрубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 161 838
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 30 000
Эвакуатор с таможни 4 500
Сборка 12 000

Комплектации для MAZDA TRIBUTE

2001

Выпуск 2001.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GL-X L-PACKAGE LA-EPFW AJ Full-time 4WD 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 645 000
GL-X LA-EPFW AJ Full-time 4WD 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 548 000
LX G-PACKAGE LA-EPFW AJ Full-time 4WD 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 411 000
LX LA-EPFW AJ Full-time 4WD 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 248 000
LX G-PACKAGE LA-EPFW AJ FF 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 211 000
LX G-PACKAGE TA-EPEW YF Full-time 4WD 4AT 1988cc 129ps(95kW)/5400rpm AИ-92 2 161 000
LX LA-EPFW AJ FF 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 048 000
LX TA-EPEW YF Full-time 4WD 4AT 1988cc 129ps(95kW)/5400rpm AИ-92 1 998 000
LX G-PACKAGE TA-EPEW YF FF 4AT 1988cc 129ps(95kW)/5400rpm AИ-92 1 961 000
LX TA-EPEW YF FF 4AT 1988cc 129ps(95kW)/5400rpm AИ-92 1 798 000

Выпуск 2001.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GL-X L-PACKAGE LA-EPFW AJ Full-time 4WD 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 825 000
GL-X LA-EPFW AJ Full-time 4WD 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 638 000
LX G-PACKAGE LA-EPFW AJ Full-time 4WD 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 440 000
LX LA-EPFW AJ Full-time 4WD 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 248 000
LX G-PACKAGE LA-EPFW AJ FF 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 240 000
LX G-PACKAGE TA-EPEW YF Full-time 4WD 4AT 1988cc 129ps(95kW)/5400rpm AИ-92 2 190 000
LX LA-EPFW AJ FF 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 048 000
LX TA-EPEW YF Full-time 4WD 4AT 1988cc 129ps(95kW)/5400rpm AИ-92 1 998 000
LX G-PACKAGE TA-EPEW YF FF 4AT 1988cc 129ps(95kW)/5400rpm AИ-92 1 990 000
LX TA-EPEW YF FF 4AT 1988cc 129ps(95kW)/5400rpm AИ-92 1 798 000

Выпуск 2001.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
FIELD BREAK LA-EPFW AJ Full-time 4WD 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 618 000
FIELD BREAK TA-EPEW YF Full-time 4WD 4AT 1988cc 129ps(95kW)/5400rpm AИ-92 2 368 000
FIELD BREAK LA-EPFW AJ FF 4AT 2967cc 203ps(149kW)/6000rpm AИ-92 2 368 000