HONDA INTEGRA №10137

Дата завершения аукциона: 22.01.2026 в 18:51

Статус: выставлен на аукцион

Комплектация TYPE R CP Год выпуска1999 Пробег 151 000 км Оценка3
Объем1797 КузовDC2 Трансмиссия MT Привод Автомат
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Стоимость распила / конструктора

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 89,2589₽ 100¥ - 56,7155₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 89,91₽ 100¥ - 58,00₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна, расчет дан по СРЕДНЕЙ цене из аукционной статистики
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 1
Расходы в Японии 60 000 ¥ 34 800
Российская частьрубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 161 838
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 30 000
Эвакуатор с таможни 4 500
Сборка 20 000
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 1
Расходы по Японии 100 000 ¥ 58 000
Российская частьрубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 161 838
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 30 000
Эвакуатор с таможни 4 500
Сборка 12 000

Комплектации для HONDA INTEGRA

1999

Выпуск 1999.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GLAD STYLE GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 458 000
GLAD STYLE GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 378 000

Выпуск 1999.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TYPE R GF-DB8 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 556 000
TYPE R GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 516 000
TYPE R RACE BASE GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 263 000
SIR-G GF-DB8 B18C FF 4AT 1797cc 170ps(125kW)/7200rpm AИ-95 2 123 000
SIR-G GF-DC2 B18C FF 4AT 1797cc 170ps(125kW)/7200rpm AИ-95 2 083 000
SIR-G GF-DB8 B18C FF 5MT 1797cc 180ps(132kW)/7600rpm AИ-95 2 028 000
SIR-G GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 180ps(132kW)/7600rpm AИ-95 1 988 000
XI-G GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 698 000
Xi GF-DB9 ZC Full-time 4WD 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 669 000
XI-G GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 658 000
SUPER STYLE GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 638 000
SUPER STYLE GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 628 000
XI-G GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 618 000
Xi GF-DB9 ZC Full-time 4WD 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 583 000
XI-G GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 578 000
SUPER STYLE GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 558 000
SUPER STYLE GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 548 000
STYLE S GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 548 000
STYLE S GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 528 000
STYLE S GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 468 000
STYLE S GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 448 000
TI GF-DB6 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 418 000
TI GF-DC1 ZC FF 4AT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 378 000
TI GF-DB6 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 338 000
TI GF-DC1 ZC FF 5MT 1590cc 120ps(88kW)/6400rpm AИ-92 1 298 000

Выпуск 1999.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TYPE R X GF-DC2 B18C FF 5MT 1797cc 200ps(147kW)/8000rpm AИ-95 2 576 000